Technische Daten
Technische Daten des THERMOMASS - Verbundankers
| Eigenschaft | Einheit | Wert |
| Zugfestigkeit | N/mm² | 848 |
| Bruchdehnung | % | 2,1 |
| Elastizitätsmodul | N/mm² | 49.600 |
| Biegefestigkeiten | ||
| y - Achse | N/mm² | 37,2 |
| x - Achse | N/mm² | 33,4 |
| Druckfestigkeit | N/mm² | 49.600 |
| Scherfestigkeit | N/mm² | 400 |
| Biegemodul | N/mm² | 30.000 |
| Zugmodul | N/mm² | 40.000 |
